Kec. Mandiraja
Kab. Banjarnegara - JAwa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.120.164.000,00 | Rp 722.553.304,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.184.998.009,00 | Rp 601.437.858,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.860.963,00 | Rp 65.847.486,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 225.980.000,00 | Rp 89.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 71.889.000,00 | Rp 3.718.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 439.692.000,00 | Rp 254.362.632,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.347.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 1.516.172,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.800.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 688.297.023,00 | Rp 290.978.158,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 329.347.000,00 | Rp 250.730.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 46.320.086,00 | Rp 10.635.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.233.900,00 | Rp 32.294.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.800.000,00 | Rp 16.800.000,00 |
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara - JAwa Tengah